- 1模拟环境试验箱
- 2材料力学试验机
- 3塑料材料试验机
- 4材料阻燃测试设备
- 5磨耗仪刮擦试验仪
- 6橡胶材料试验机[无转子...
- 纸张纸箱试验机[破裂强度...
- 电线电缆试验机[线材弯折...
- 金属材料试验机[杯突试验...
- 不干胶|胶带检测[ 剥离...
- 服装鞋类检测设备
- 涂料,油墨检测仪器
- 常用常见测试仪器
- 
        汽车零部件试验机
        
- 光伏行业试验机
- 铸造行业设备
仪器特点:
1.仪器主控芯片采用ARM控制器,运算处理速度更快,温度控制更稳定。
2.采用USB双向通讯,操作更便捷。
3.采用7寸全彩LCD触摸屏,界面更友好。
4.采用镍铬合金传感器,更耐高温、抗腐蚀、抗氧化。
技术参数:
| 温度范围 | 室温~1150℃ | 
| 量程范围 | 0~±2000μV(可以拓展) | 
| DTA灵敏度 | 0.01μV | 
| DTA精度 | 0.1 | 
| 升温速率 | 0.1~100℃/min | 
| 温度分辨率 | 0.01℃ | 
| 温度准确度 | ±0.1℃ | 
| 温度重复性 | ±0.1℃ | 
| 温度控制 | 升温:程序控制 可根据需要进行参数的调 整 恒温:程序控制 恒温时间任意设定 | 
| 炉体结构 | 炉体采用上开盖式结构,代替了传统的升降炉体,精度高,易于操作 | 
| 气氛控制 | 内部程序自动切换 | 
| 数据接口 | 标准USB接口 配套数据线和操作软件 | 
| 显示方式 | 24bit色 7寸 LCD触摸屏显示 | 
| 参数标准 | 配有标准物,带有一键校准功能,用户可自行对温度进行校正 | 
| 基线调整 | 用户可通过基线的斜率和截距来调整基线 | 
| 工作电源 | AC 220V 50Hz(可定制其它规格) | 
 
