- 1模拟环境试验箱
- 2材料力学试验机
- 3塑料材料试验机
- 4材料阻燃测试设备
- 5磨耗仪刮擦试验仪
- 6橡胶材料试验机[无转子...
- 纸张纸箱试验机[破裂强度...
- 电线电缆试验机[线材弯折...
- 金属材料试验机[杯突试验...
- 不干胶|胶带检测[ 剥离...
- 服装鞋类检测设备
- 涂料,油墨检测仪器
- 常用常见测试仪器
- 
        汽车零部件试验机
        
- 光伏行业试验机
- 铸造行业设备
主要技术规格:
| 1 | 冲击能量 | 300J | 500J | 
| 2 | 冲击能量范围 | 0-150J/0-300J | 0-250J/0-500J | 
| 3 | 角度分辨率 | 0.1° | 0.1° | 
| 4 | 摆锤力值(冲击常数) | 0—150J 0—300J M=80.3848N.m M=160.7695N.m | 0—250J 0—500J M=133.9746N.m M=267.9492N.m | 
| 5 | 摆锤预扬角 | 150° | 150° | 
| 6 | 摆轴旋转中心至冲击点(试样中心)距离 | 750mm | 800 mm | 
| 7 | 冲击速度 | 5.2m/s | 5.4m/s | 
| 8 | 试样支座跨距 | 40mm | 40mm | 
| 9 | 钳口圆角 | R1—1.5mm | R1—1.5mm | 
| 10 | 冲击刀刃圆角 | R2—2.5mm | R2—2.5m | 
| 11 | 试样规格 | 55×10(7.5/5)×10mm | 55×10(7.5/5)×10mm | 
| 12 | 试验机净重 | 450kg | 550kg | 
| 13 | 试验机外形尺寸 | 2124×600×1340mm | 2300×600×1400mm | 
| 14 | 电源 | 三相四线制50Hz、380V、180W(主电机) | |
 
