- 1模拟环境试验箱
- 2材料力学试验机
- 3塑料材料试验机
- 4材料阻燃测试设备
- 5磨耗仪刮擦试验仪
- 6橡胶材料试验机[无转子...
- 纸张纸箱试验机[破裂强度...
- 电线电缆试验机[线材弯折...
- 金属材料试验机[杯突试验...
- 不干胶|胶带检测[ 剥离...
- 服装鞋类检测设备
- 涂料,油墨检测仪器
- 常用常见测试仪器
- 
        汽车零部件试验机
        
- 光伏行业试验机
- 铸造行业设备
技术指标:
| 型号 主要技术参数 | HPT200/300W | HPT500/600W | HPT1000W | HPT2000W | HPT3000W | 
| *大试验力(kN) | 200/300 | 500/600 | 1000 | 2000 | 3000 | 
| 试验力测量范围 | 2%~100%FS | ||||
| *大拉伸空间(m) (或按用户要求设计) | 10 | 10 | 20 | 50 | 68 | 
| 油缸行程(mm) (或按用户要求设计) | 500 | 600 | 1000 | 1200 | 2000 | 
| *大拉伸速度(mm/min) | 280 | 150 | 100 | 150 | 175 | 
| 数据测量、显示与处理 | 负荷传感器测力,光电编码器测位移,计算机显示及处理 | ||||
| 试样夹持方式 | 穿销式(或按用户要求设计) | ||||
| 主机外形尺寸(mm) 长×宽×高 | 约12500×850×480 | 约13000×850×480 | 约24500×1250×650 | 约54800×1250×800 | 约76000×1635×1000 | 
| 主机质量(kg) | 约7000 | 约8500 | 约24000 | 约45000 | 约72000 | 
| 电源总功率(kW) | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 | 
注:以上为标准配置,可根据客户要求特殊定做。
 
