- 1模拟环境试验箱
- 2材料力学试验机
- 3塑料材料试验机
- 4材料阻燃测试设备
- 5磨耗仪刮擦试验仪
- 6橡胶材料试验机[无转子...
- 纸张纸箱试验机[破裂强度...
- 电线电缆试验机[线材弯折...
- 金属材料试验机[杯突试验...
- 不干胶|胶带检测[ 剥离...
- 服装鞋类检测设备
- 涂料,油墨检测仪器
- 常用常见测试仪器
- 
        汽车零部件试验机
        
- 光伏行业试验机
- 铸造行业设备
	描        述:大能量悬简组合冲击试验机主要用于硬质热塑性模塑和挤塑材料,硬质热固性模塑材料以及纤维增强的热固性和热塑性复合材料等非金属材料冲击韧性的测定。
摆锤类型:复合摆锤
试验方法:简支梁/悬臂梁合一
冲击速度:2.9m/s(简支梁),3.5m/s(悬臂梁)
*大能量:25J
控制方式:触摸屏控制
大能量悬简组合冲击试验机符合标准::
| 标准号 | 标准名称 | 
| ASTM D256-06 | 测定塑料悬臂梁冲击强度的标准试验方法 | 
| ISO180-2000 | 塑料伊兆特(Izod)冲击强度的测定 | 
| ISO179-1-2001 | 塑料.摆式冲击特性测定 | 
| GB/T1043-1993 | 硬质塑料简支梁冲击试验方法 | 
| GB/T1843-2008 | 塑料悬臂梁冲击强度的测定 | 
| JB/T8762-1998 | 塑料简支梁冲击试验机机械行业标准 | 
| JB/T 8761-1998 | 塑料悬臂梁冲击试验机 | 
大能量悬简组合冲击试验机技术参数:
| 型 号: | HIT-25 | |
| 冲击速度: | 2.9m/s (简支梁) | 3.5m/s(悬臂梁) | 
| 冲击能量: | 15J、25J (简支梁) | 11J、22J (悬臂梁) | 
| 简支梁支承跨距: | 60mm、62mm | |
| 悬臂梁冲击刀刃圆角半径: | R=0.8mm±0.2mm | |
| 简支梁冲击刀刃圆角半径: | 2mm±0.5mm | |
| 冲击刀刃至钳口上表面距离: | 22mm±0.05mm | |
| 冲击刀刃夹角: | 30°±1° | |
| *小分辨率: | 0.01J | |
| 电 源: | (220-15%~220+10%) 50Hz 500W 单相三线 | |
| 净 重: | 100kg | |
| 外型尺寸(长x宽x高): | (750x350x860)mm | |
 
