- 1模拟环境试验箱
- 2材料力学试验机
- 3塑料材料试验机
- 4材料阻燃测试设备
- 5磨耗仪刮擦试验仪
- 6橡胶材料试验机[无转子...
- 纸张纸箱试验机[破裂强度...
- 电线电缆试验机[线材弯折...
- 金属材料试验机[杯突试验...
- 不干胶|胶带检测[ 剥离...
- 服装鞋类检测设备
- 涂料,油墨检测仪器
- 常用常见测试仪器
- 
        汽车零部件试验机
        
- 光伏行业试验机
- 铸造行业设备
	铜陵/安庆/滁州全自动弹簧试验机性能特点:
            1. 人机中文对话操作方便;
            2. 具有测试数据自动记忆、断电记忆并自动停机报警功能;
            3. 可任意设定每个测试工位在测试时损坏停止计数;
            4. 机械性能高、寿命长、有停机保护功能,作业**。   
 
| 型号 | CRS-AB-1 | CRS-AB-2 | CRS-AB-5 | CRS-AB-10 | CRS-AB-20 | CRS-AB-50 | 
| 负荷能力 | 1KN | 2KN | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN | 
| 荷重分辨力 | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 1N | 1N | 
| 单位选择 | N、 Kg、lb | |||||
| 荷重精度 | ±0.2% | |||||
| 长度测量分辨率 | 0.01mm (lb 0.001mm) | |||||
| 长度精度 | 50mm±0.15L(μm) | |||||
| 速度范围 | 1~600mm/min | |||||
| *大测定长度 | 500mm | 800mm | ||||
| 标准压盘直径 | φ150mm | φ200mm | ||||
| 手动按键可一次移动 | 1mm、0.1mm、0.01mm | |||||
| 测试选择 | 压缩、拉伸、碟型弹簧 | |||||
| 各种弹簧测试方式选择 | 1、设定长度测出荷重 2、设定荷重测出长度 3、设定变形量测出荷重 4、设定荷重测出变形量 | |||||
| 外形尺寸 | 800mm×450mm×1000mm | 900mm×500mm×1750mm | 1250mm×620mm×2000mm | |||
| 重量 | 约180kg | 约350kg | 约1200kg | |||
| 电源 | 220V | 380V | ||||
| 机器特点 | 
					● 手动按键可一次移动1mm,0.1mm,0.01mm  | |||||
 
