- 1模拟环境试验箱
- 2材料力学试验机
- 3塑料材料试验机
- 4材料阻燃测试设备
- 5磨耗仪刮擦试验仪
- 6橡胶材料试验机[无转子...
- 纸张纸箱试验机[破裂强度...
- 电线电缆试验机[线材弯折...
- 金属材料试验机[杯突试验...
- 不干胶|胶带检测[ 剥离...
- 服装鞋类检测设备
- 涂料,油墨检测仪器
- 常用常见测试仪器
- 
        汽车零部件试验机
        
- 光伏行业试验机
- 铸造行业设备
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            苏州三箱式冷热冲击试验箱用途
苏州三箱式冷热冲击试验箱用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件
        
    
            详情介绍:
        
        、苏州三箱式冷热冲击试验箱技术参数
| 
					规格型号 
				 | 
					CRS-CHI(□三箱式□两箱式选择) 
				 | |||||
| 
					49
				 | 
					80
				 | 
					100
				 | 
					150
				 | 
					252
				 | 
					450
				 | |
| 
					高温槽温度范围
				 | 
					80℃~200℃
				 | |||||
| 
					低温槽温度范围 
				 | 
					□A:-55~-10℃□B: -65~-10℃□D: -75~-10℃ 
				 | |||||
| 
					试验室冲击温度
				 | 
					高温:60~150℃;低温:-40~-10℃
				 | |||||
| 
					稳定度
				 | 
					±0.5℃
				 | |||||
| 
					均匀度
				 | 
					±2.0℃
				 | |||||
| 
					升温时间
				 
					60℃~200℃
				 | 
					约25min
				 | |||||
| 
					降温时间
				 
					20℃~-55℃
				 | 
					A:约60min  B:约75min  D: 约95min
				 | |||||
| 
					冲击恢复时间
				 | 
					5min
				 | |||||
| 
					内尺寸(cm) 
				 
					H×W×D 
				 | 
					35×40×35 
				 | 
					40×50×40 
				 | 
					50×50×40 
				 | 
					50×60×50 
				 | 
					60×70×60 
				 | 
					75×80×75 
				 | 
| 
					外尺寸(cm)
				 
					H×W×D
				 | 
					170×125×135
				 | 
					180×130×140
				 | 
					190×140×140
				 | 
					200×140×140
				 | 
					210×170×180
				 | 
					220×190×195
				 | 
| 
					保温材质
				 | 
					硬质发泡胶+玻璃棉
				 | |||||
| 
					内外箱材质
				 | 
					内箱:SUS304#镜面不锈钢           外箱:SUS304#沙钢
				 | |||||
| 
					冷冻系统
				 | 
					复叠式风冷式或水冷制冷系统,欧美原装进口全封闭压缩机或半封闭式压缩机、环保型雪种R404A、R23
				 | |||||
| 
					保护装置
				 | 
					压缩机过热、过流、超压、加热空焚、箱内超温、缺水警报系统
				 | |||||
| 
					控制器功能简介
				 | 
					采用原装进口触控式人机介面专用控制器,具有96组程式记忆,可重复执行9999次循环,具有相关资料显示画面,定值/程式任意切换
				 | |||||
| 
					配件
				 | 
					箱内设有高度可调式置物架2个,测试孔ø40×1个
				 | |||||
| 
					选配件
				 | 
					记录仪、RS-232
				 | |||||
| 
					电源
				 | 
					3Ø 380V AC
				 | |||||
| 
					功率(KW)
				 | 
					A13.0
				 
					B15.0
				 
					D18.0
				 | 
					A16.0
				 
					B19.0
				 
					D22.0
				 | 
					A19.0
				 
					B22.0
				 
					D24.0
				 | 
					A20.0
				 
					B24.0
				 
					D25.0
				 | 
					A36.0
				 
					B40.0
				 
					D45.0
				 | 
					A50.0
				 
					B58.0
				 
					D65.0
				 | 
 
